
| E U R O P A | ||
| Stahlwerke | ||
| VOEST ALPINE STAHL GmbH | Österreich | |
| ARCELORMITTAL GENK |
Belgien | |
| CARSID S.A. | Belgien | |
| DUFERCO, La Louvière | Belgien | |
INDUSTEEL BELGIUM |
Belgien | |
| ARCELORMITTAL GENT | Belgien | |
| RAUTARUUKKI STEEL | Finnland | |
| LAMINES MARCHANDS EUROPEENS (LME) | Frankreich | |
| ASCOMETAL (Lucchini Group) | Frankreich | |
| Corus Strip Products IJmuiden | Niederlande | |
| OVAKO STEEL | Schweden, Finnland | |
| OUTOKUMPU Stainless | Schweden, England, Finnland | |
| SSAB GROUP | Schweden | |
| SWISS STEEL AG | Schweiz | |
| ASIL ÇELIK | Türkei | |
| EGE ÇELIK | Türkei | |
| EREGLI DEMIR VE ÇELIK | Türkei | |
| Nichteisenmetall-Erzeugung: | ||
| UMICORE S.A. | Belgien | |
| W E L T W E I T | ||
| Stahlwerke: | ||
| SIDERCA SAIC (TECHINT GROUP) | Argentinien | |
| ARCELORMITTAL STEEL ANNABA | Algerien | |
| ANN JOO STEEL Berhad | Malaysia | |
| Empresa Siderurgica del Peru (SIDERPERU Grupo GERDAU) | Peru | |
| Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) | Saudi Arabien | |
| NAMHENG STEEL | Thailand | |
| TATA STEEL Public Co., Ltd | Thailand | |
| G STEEL Public Co., Ltd | Thailand | |
| SlAM YAMATO STEEL Co., Ltd | Thailand | |
| ARCELORMITTAL POINT LISAS LTD. | Trinidad & Tobago | |
| Southern Steel Co. | Vietnam | |
|
Haftungshinweis: Purmetall GmbH & Co. KG begrüßt es sehr, wenn die Homepage verlinkt wird. Allerdings möchten wir ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der aktiv oder passiv verlinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns ausdrücklich von Inhalten aller so verlinkten Seiten dieser Homepage. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Homepage von uns selbst angebrachten Links (aktiver Link) und alle Homepages, auf denen der Link zu uns (passiver Link) angebracht wurde. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. |
||
