
REPAFIX®
Verteiler Verschleißmasse auf Magnesia-Basis
1.) Schlämmspritzmassen
| Produkt | REPAFIX® | |||
|---|---|---|---|---|
| SL60/30 | SL 75/15 | SL 89-4 | SL 95 | |
| Rohstoffbasis | Sintermagnesia | |||
| Körnung (mm) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| MgO | 59 % | 75 % | 89 % | 90 % |
| SiO2 | 32 % | 18 % | < 4 % | < 3 % |
| Fe2O3 | 6 % | < 4 % | 1 % | 1 % |
| CaO | < 1 % | < 2 % | < 5 % | 5 % |
| Al2O3 | 1 % | 1 % | < 1 % | < 1 % |
Typischer Anwendungsbereich
2.) Trockene Rieselmassen
| Produkt | REPAFIX® | ||
|---|---|---|---|
| CB 60/30 | B88 EW | PH 95 | |
| Rohstoffbasis | Sintermagnesia | ||
| Bindung | chemisch - cold setting | anorganisch - warm setting | organisch - warm setting |
| Körnung (mm) | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| MgO | 62 % | 88 % | 90 % |
| SiO2 | 30 % | 7 % | < 4 % |
| Fe2O3 | < 6 % | < 2 % | < 2 % |
| CaO | < 1 % | < 2 % | 2 % |
Typischer Anwendungsbereich
Um die Lebenszeit des Verschleißfutters im Verteiler zu erhöhen, empfehlen wir die Verwendung einer isolierenden Schlämmspritzmasse auf MgO Basis. Unser REPAFIX® wird auf ihren Stahlerzeugungsprozess angepasst, um den Reinheitsgrad der produzierten Stahlgüten kontinuierlich zu gewährleisten. Es zeichnet sich besonders aus durch:
- eine gute Verarbeitbarkeit
- flexible Anwendungsmöglichkeiten
- geringe Schüttdichte
- reduzierten Materialverbauch
Aufgrund der geringen Schüttdichte gehört unser REPAFIX® zu den 'Light Mixes'. Verglichen mit herkömmlichen Massen für eine Trocken- oder Kaltreparatur ist der Materialverbauch um ca. 20% geringer.
Bei weiteren Fragen zu unseren Produkten helfen wir Ihnen weiter!
Unser Fachpersonal nimmt Ihre Anfrage gerne entgegen und bemüht sich
diese in kürzester Zeit zufriedenstellend zu beantworten.






