
DURMAFIX
Ausgleichs- oder Hinterfüllmasse für die Neuzustellung oder Reparatur
| Produkt | DURMAFIX | |||
|---|---|---|---|---|
| M 75 R | M 85 R | M 85 | O | |
| Binder | keramisch/chemisch | chemisch | keramisch | |
| Körnung (mm) | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 0-3 |
| Rohstoffbasis | Sintermagnesia/Olivin | Olivin | ||
| MgO | 75 % | 87 % | 87 % | 48 % |
| SiO2 | 18 % | 7 % | 7 % | 42 % |
| Fe2O3 | 4 % | 2 % | 2 % | < 8 % |
| CaO | 2 % | 2 % | 2 % | < 1 % |
| Al2O3 | 1 % | 1 % | 1 % | < 1 % |
Typische Anwendung
Bei weiteren Fragen zu unseren Produkten helfen wir Ihnen weiter! Unser Fachpersonal nimmt Ihre Anfrage gerne entgegen und bemüht sich, diese in kürzester Zeit zufriedenstellend zu beantworten.





