
REPAFIX®
Revestimiento de trabajo para artesa a base de magnesia
1.) Masas de proyección húmeda
| Producto | REPAFIX® | |||
|---|---|---|---|---|
| SL60/30 | SL 75/15 | SL 89-4 | SL 95 | |
| Materia Prima | Sintermagnesia | |||
| Grano (mm) | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| MgO | 59 % | 75 % | 89 % | 90 % |
| SiO2 | 32 % | 18 % | < 4 % | < 3 % |
| Fe2O3 | 6 % | < 4 % | 1 % | 1 % |
| CaO | < 1 % | < 2 % | < 5 % | 5 % |
| Al2O3 | 1 % | 1 % | < 1 % | < 1 % |
2.) Masas secas de apisonado
| Producto | REPAFIX® | ||
|---|---|---|---|
| CB 60/30 | B88 EW | PH 95 | |
| Materia Prima | Sintermagnesia | ||
| Aglutinante | químico - cold setting | inorgánico - warm setting | orgánicamente - warm setting |
| Grano (mm) | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| MgO | 62 % | 88 % | 90 % |
| SiO2 | 30 % | 7 % | < 4 % |
| Fe2O3 | < 6 % | < 2 % | < 2 % |
| CaO | < 1 % | < 2 % | 2 % |
Para asegurar una vida del revestimiento de trabajo monolítico de larga duración, aconsejamos el uso de masas de proyección húmeda aislantes a base de MgO.
Si tiene más preguntas sobre nuestros productos, le ayudaremos con mucho gusto.
Nuestro personal especializado se esmera en responder a su pregunta rápida- y satisfactoriamente.





