DURMANIT® y REPARIT®
Masas de proyectar/gunitar en caliente y en frío para la aplicación flexible en la acería
Producto | REPARIT® | DURMANIT® | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GUN 62 | GUN 71 | RH VBT | KP 80 | RH | GUN 864 | ||
Materia Prima | Sintermagnesia | ||||||
Granulometría | 0-3 | 0-4 | 0-3 | 0-4 | 0-4 | 0-5 | 0-4 |
MgO | 62 % | 71 % | 72 % | 84 % | 87 % | 89 % | 88 % |
SiO2 | 29 % | 21 % | 19 % | 4 % | 6 % | 5 % | 5 % |
Fe2O3 | 5 % | 4 % | 3 % | 1 % | < 2 % | 1 % | 1 % |
CaO | 2 % | 2 % | 2 % | 6 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
Al2O3 | 2 % | 1 % | < 2 % | < 1 % | < 2 % | 1 % | < 1 % |
Nuestras masas para proyectar/gunitar REPARIT® y DURMANIT® forman un grupo de producto basado en MgO y que se utiliza en muchas acerías para la reparación en caliente y en frío. Con una investigación intensiva y un desarollo continuo PURMETALL ha logrado establecer el producto como solución preferida en muchos áreas en la acería. Sobre todos los sigientes cualidades caracterizan nuestros productos:
- lta longevidad / durabilidad
- Materias primas de alta calidad
Contacto
Si tiene más preguntas, contacta nuestro personal calificado.
Le asesoramos sobre nuestra gama de productos con mucho gusto.